Karbonli po'latdan yasalgan choksiz quvurlar
| ASTM A53 Gr.B | Qora va issiq sink bilan qoplangan po'lat quvurlar payvandlangan va choksiz |
| ASTM A106 Gr.B | Yuqori haroratli xizmat ko'rsatish uchun choksiz karbonli po'lat |
| ASTM SA179 | Choksiz sovuq chizilgan past karbonli po'latdan issiqlik almashtirgich va kondensator quvurlari |
| ASTM SA192 | Yuqori bosim uchun choksiz karbonli po'lat qozon quvurlari |
| ASTM SA210 | Choksiz O'rta uglerodli qozon va o'ta isitish quvurlari |
| ASTM A213 | Choksiz qotishma po'lat qozon, o'ta qizdirgich va issiqlik almashtirgich quvurlari |
| ASTM A333 GR.6 | past haroratlarda foydalanish uchun mo'ljallangan choksiz va payvandlangan uglerod va qotishma po'lat quvur. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Yuqori haroratli xizmat ko'rsatish uchun choksiz ferritli qotishma po'lat quvur |
| ASTM A336 | Bosim va yuqori haroratli qismlar uchun qotishma po'latdan yasalgan zarblar |
| ASTM SA519 4140/4130 | Mexanik quvurlar uchun choksiz uglerod |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Korpus uchun choksiz po'lat quvur |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Chiziq trubkasi uchun choksiz po'lat quvur |
| DIN 17175 | Yuqori harorat uchun choksiz po'lat quvur |
| DN2391 | Sovuq chizilgan choksiz oldindan ko'rish trubkasi |
| DIN 1629 | Choksiz dumaloq qotishmagan po'lat quvurlar maxsus talablarga javob beradi |
Kimyoviy komponentlar va mexanik xususiyatlar
| Standart | Baho | Kimyoviy komponentlar (%) | Mexanik xususiyatlar | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kuchlanish kuchi (Mpa) | Hosildorlik kuchi (Mpa) | ||
| A | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | - | 0 dan kichik yoki unga teng.95 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 330 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | ||
| B | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | - | 1,2 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 415 dan katta yoki unga teng | 240 dan katta yoki teng | ||
| ASTM A106 | A | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 0 dan katta yoki unga teng.10 | 0.29-1.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 415 dan katta yoki unga teng | 240 dan katta yoki teng | |
| B | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0 dan katta yoki unga teng.10 | 0.29-1.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 485 dan katta yoki teng | 275 dan katta yoki teng | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 325 dan katta yoki teng | 180 dan katta yoki teng | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0.27-0.63 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 325 dan katta yoki teng | 180 dan katta yoki teng | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 dan katta yoki teng | 207 dan katta yoki teng | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 dan katta yoki unga teng | 241 dan katta yoki teng | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 dan katta yoki unga teng | 290 dan katta yoki teng | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 dan katta yoki unga teng | 317 dan katta yoki teng | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 dan katta yoki teng | 359 dan katta yoki teng | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 dan katta yoki unga teng | 386 dan katta yoki teng | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 dan katta yoki unga teng | 448 dan katta yoki unga teng | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 dan katta yoki unga teng | 448 dan katta yoki unga teng | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 dan katta yoki unga teng | 483 dan katta yoki teng | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 dan katta yoki unga teng | 241 dan katta yoki teng | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 dan katta yoki unga teng | 290 dan katta yoki teng | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 dan katta yoki unga teng | 317 dan katta yoki teng | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 dan katta yoki teng | 359 dan katta yoki teng | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 dan katta yoki unga teng | 386 dan katta yoki teng | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 dan katta yoki unga teng | 414 dan katta yoki unga teng | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 dan katta yoki unga teng | 448 dan katta yoki unga teng | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 dan katta yoki unga teng | 483 dan katta yoki teng | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 dan katta yoki unga teng | 552 dan katta yoki unga teng | ||







