ASTM A179, ASME SA179 issiqlik bilan ishlov berish
ASTM A179, ASME SA179 po'lat quvurlari 1200 daraja F [650 daraja] yoki undan yuqori haroratda oxirgi sovuq tortishdan keyin issiqlik bilan ishlov beriladi.
ASTM A179, ASME SA179 choksiz issiqlik almashtirgich va kondensator quvurlarining kimyoviy tarkibi
| Material | Kimyoviy tarkibi (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0.27-0.63 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 |
ASTM A179, ASME SA179 choksiz issiqlik almashtirgich va kondensator quvurlarining mexanik xususiyatlari
| Baho | ASTM A179 |
| Kuchlanish kuchi (MPa) | 325 dan katta yoki teng |
| Hosildorlik kuchi (MPa) | 180 dan katta yoki teng |
| Cho'zilish,% | 35 dan katta yoki teng |
| Qattiqlik, HRB | 72 dan kichik yoki teng |
Eslatma- Tashqi diametri kichikroq va bu spetsifikatsiyada ko'rsatilganidan yupqaroq devorga ega bo'lgan quvurlar mavjud. Mexanik xususiyat talablari tashqi diametri 1/8 dyuym [3,2 mm] dan kichik yoki devor qalinligi 0.015 dyuym [0,4 mm] dan kichik quvurlarga taalluqli emas.
ASTM A179, ASME SA179 choksiz issiqlik almashtirgich va kondensator quvurlarining o'lchovli bardoshliklari
Devor qalinligining tolerantliklari
| Tashqarida Diametri, dyuym [mm] |
Devor qalinligi, % | |||||||
| 0.095[2.4] va undan past | {0}}.095 dan 0,150 gacha [2,4 dan 3,8 gacha], shu jumladan |
{0}}.150 dan 0,180 gacha [3,8 dan 4,6 gacha], shu jumladan |
0.180,[4.6] dan ortiq | |||||
| Ustida | ostida | Ustida | ostida | Ustida | ostida | Ustida | ostida | |
| Choksiz, sovuq ishlov berilgan quvurlar | ||||||||
| Ustida | ostida | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] va undan past | 20 | 0 | ||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] dan ortiq | 22 | 0 | ||||||
Tashqi diametrning tolerantliklari
| Tashqi diametri, ichida. [mm] | Ruxsat etilgan o'zgarishlar, d. [mm] | |
| Ustida | ostida | |
| 1 yoshgacha [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 dan 1 1 ⁄ 2 [25,4 dan 38,1] gacha, shu jumladan | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| 1 1 dan ortiq ⁄ 2 dan 2 gacha [38,1 dan 50,8 gacha], bundan mustasno | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 dan 2 1 ⁄ 2 gacha [50,8 dan 63,5 gacha], bundan mustasno | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 dan 3 gacha [63,5 dan 76,2 gacha], bundan mustasno | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 dan 4 gacha [76,2 dan 101,6 gacha], shu jumladan | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| 4 dan 7 1 ⁄ 2 gacha [101,6 dan 190,5] gacha, shu jumladan | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| 7 1 ⁄ 2 dan 9 gacha [190,5 dan 228,6 gacha], shu jumladan | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






