API 5L, ASTM A500, AsTM A252 qarshilikka velosiped (ERW) po'lat quvurlarOrqali ishlab chiqariladiRuxsat berish, Qayerdapayvandlash elektrodlarining qarshiligiIshlab chiqarish paytida issiqxonani termal tomoni bilan aralashtirib, ishlab chiqarish paytida issiqlik qirralarida issiqlikni hosil qiladi. Buplomba - Bepul jarayonlarVelni aniq nazorat orqali final sifatini ta'minlaydi.
Asosiy xususiyatlar:
Superli payvandning sifati- Payvandlash natijalari paytida ham issiqlik taqsimotiZenzal payvandlash mikrositrasiYoriqlar yoki g'ovaklilik kabi kamchiliklarni minimallashtirish.
Yuqori kuch va muhrlashning yuqori ko'rsatkichlari- talabchan talablarga javob berishga qodirAmaldagi operatsion muhit.
Zo'r korroziya qarshiligi- ta'minlaydiUzoq - TermlilikQattiq sharoitlarda.
Spetsifikatsiya
| Foydalanish: | Qurilish maydonida, past bosimli suyuq transport, turli xil muhandislik maqsadlarida, qilichbozlik, qirqish va boshqalar. |
| ERW: | Elektrga chidamlilik payvand qilingan trubka |
| XFI: | Yuqori chastota indutionini payvandlash quvuri |
| EFW: | Elektr polion payvandlash quvuri |
| Standard: | API 5L, AsTM A252, ASTM A252, ASTM 53, ASTM 53, ER10217, 3589, Jis G3452, BS1387 |
| Sertifikat: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L psi1 & PSL2, CE (CPR va PE), GOST sertifikatlari |
| Diametri: | 76 mm - 660mm |
| Dalling: | 2.5 mm - 18mm |
| Uzunlik: | 5.8m-24m |
| Po'lat nav: | API5L PSL1 & PRL2: GR B, X42 ASTM A53: Gr.A, gr.b En10210 / en10219: S275JR, S355JRH, S355J2H GB / T3091: Q195, Q215, Q215, L810, L810, L810, L265, L360-L555 |
| Sirt: | Fusion bond Epoxy coating, Coal Tar Epoxy, 3PE, Vanish Coating, Bitumen Coating, Black Oil coating as per customer's requirement |
| Sinovlar: | Kimyoviy tarkibiy qismlarni tahlil qilish, mexanik xususiyatlar, mexanik kuchlar, texnik xususiyatlar, texnik xususiyatlar (Sinflash, egilish testi, zarbani sinab ko'rish, gidrostantlarni tekshirish, gidrostatik test. |
| MTC: | En 10204 / 3.1b, en 10204 / 3.2 (Uchinchi tomon tekshirilayotganda) |
Hajmi va qalinligi:
| O'lchov | Devor qalinligi | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| dyuym | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





