API 5CT L80 po'lat quvurlari, tekis va birlashtirilgan ulanishlar bilan jihozlangan, bir muncha vaqt, tutqich yoki u bilan o'ralgan yoki boshqa qismlar bilan o'ralgan va boshqalar.5.21-508Kichik tarkibi kimyoviy tarkibi oltingugurt va fosfor tarkibini talab qiladigan, kimyoviy tarkibi oltingugurt va fosfor tarkibini talab qiladi, sinov, keskin test va gidrostatik sinovdan o'tishi kerak. Qopqoqning ichki va tashqi yuzalarida burmalar va yoriqlar kabi nuqsonlar taqiqlanadi. Tishli uchlari himoyachilar bilan jihozlangan va er usti davolash rasm chizish jarayonini buzadi.
Spetsifikatsiya
|
Mahsulot nomi |
Qoplama va quvur |
|
Ulanish |
Suv, gaz va neft kabi past bosimli suyuqlikni etkazib berish uchun ishlatiladi. Neft qazish va mashinalar ishlab chiqarish va boshqalar. |
|
Mahsulot |
API 5ct quvuri |
|
Diametri |
1.9" - 4-1/2" |
|
Po'lat nav |
J55/ K55, N80-1, N80Q, L80,C90, T95, P110 |
|
Tugaydi |
Pe, STC, LTC, BTC, EI, IEU, VAM, VAM Yuqoridagi va yangi VAM |
|
Mahsulot |
API 5ct qopqog'i |
|
Diametri |
4-1/2" -20" |
|
Po'lat nav |
J55/ K55, N80-1, N80Q, L80,C90, T95, P110 |
|
Tugaydi |
Pe, STC, LTC, BTC, EI, IEU, VAM, VAM Yuqoridagi va yangi VAM |
|
Mahsulot |
API 5DP burg'ulash quvuri |
|
Diametri |
2-3/8" - 6-5/8" |
|
Po'lat nav |
E75, X95, G105, S135 |
Tarkibidagi kompozitsiya standarti Standart
| Baho | C kamroq yoki teng | Si dan kam yoki unga teng | Mn kamroq yoki teng | P ga teng yoki unga teng | S dan kichik yoki unga teng | CR dan kam yoki unga teng | Ni dan kam yoki unga teng | Cu dan kam yoki unga teng | ALS dan kam yoki unga teng |
| API 5CT L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | 0.25-1.00 | 0.020 | 0.010 | 12.0-14.0 | 0.20 | 0.20 | 0.020 |
Uglerod po'lat apia 5ct gr. L80 quvurlar mexanik tahlil
| Po'lat nav | Kuch berish kuchi (MPA) | Zinarli kuch (MPA) |
| API 5CT L80 | 552-655 | 655 dan katta yoki teng |
API 5ct gr.l80 quvur o'lchami bag'rikenglik
| Po'lat naychalar turlari | Tashqi diametr | Devor qalinligi | |
| Sovuq - pikapali naychalar | Naycha o'lchamlari (mm) | Bardoshlik (mm) | Bardoshlik (mm) |
| <114.3 | ±0.79 | -12.5% | |
API 5CT L80 uglerod po'latining quvurlari o'lchamlari
| O'lcham | Vazn | Tashqi diametri | Devor qalinligi | Tugatish tugashi | ||||||
| Baho | ||||||||||
| ichida | mm | ichida | mm | J55K55 | L80 | N80 | C90T95 | P110 | ||
| 4 1/2 | 9.50 | 4.500 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | Ps | – | – | – | – |
| 10.50 | 0.224 | 5.69 | Psb | – | – | – | – | |||
| 11.60 | 0.250 | 6.35 | Pslb | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 13.50 | 0.290 | 7.37 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 15.10 | 0.337 | 9.56 | – | – | – | – | Plb | |||
| 5 | 11.50 | 5.00 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | Ps | – | – | – | – |
| 13.00 | 0.253 | 6.43 | Pslb | – | – | – | – | |||
| 15.00 | 0.296 | 7.52 | Pslb | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 18.00 | 0.362 | 9.19 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 21.40 | 0.437 | 11.10 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 23.20 | 0.478 | 12.14 | – | Plb | ||||||
| 24.10 | 0.500 | 12.70 | – | Plb | ||||||
| 5 1/2 | 14.00 | 5.500 | 139.7 | 0.244 | 6.20 | Ps | – | – | – | – |
| 15.50 | 0.275 | 6.98 | Pslb | – | – | – | – | |||
| 17.00 | 0.304 | 7.72 | Pslb | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 20.00 | 0.361 | 9.17 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 23.00 | 0.415 | 10.54 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 6 5/8 | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | Pslb | – | – | – | – |
| 24.00 | 0.352 | 8.94 | Pslb | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 28.00 | 0.417 | 10.59 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 32.00 | 0.475 | 12.06 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 7 | 17.00 | 7.00 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | – | – | – | – | – |
| 20.00 | 0.272 | 6.91 | Ps | – | – | – | – | |||
| 23.00 | 0.317 | 8.05 | Pslb | Plb | Plb | Sham | – | |||
| 26.00 | 0.362 | 9.19 | Pslb | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 29.00 | 0.408 | 10.36 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 32.00 | 0.453 | 11.51 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 35.00 | 0.498 | 12.65 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 38.00 | 0.540 | 13.72 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 7 5/8 | 24.00 | 7.625 | 193.68 | 0.300 | 7.62 | – | – | – | – | – |
| 26.40 | 0.328 | 8.33 | Pslb | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 29.70 | 0.375 | 9.52 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 33.70 | 0.430 | 10.92 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 39.00 | 0.500 | 12.70 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 42.80 | 0.562 | 14.27 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 45.30 | 0.595 | 15.11 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 47.10 | 0.625 | 15.88 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 8 5/8 | 24.00 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | Ps | – | – | – | – |
| 28.00 | 0.304 | 7.72 | – | – | – | – | – | |||
| 32.00 | 0.352 | 8.94 | Pslb | – | – | – | – | |||
| 36.00 | 0.400 | 10.16 | Pslb | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 40.00 | 0.450 | 11.43 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 44.00 | 0.500 | 12.70 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 49.00 | 0.557 | 14.15 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 9 5/8 | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | – | – | – | – | – |
| 36.00 | 0.352 | 8.94 | Pslb | – | – | – | – | |||
| 40.00 | 0.395 | 10.03 | Pslb | Plb | Plb | Sham | – | |||
| 43.50 | 0.435 | 11.05 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 47.00 | 0.472 | 11.99 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 53.50 | 0.545 | 13.84 | – | Plb | Plb | Sham | Plb | |||
| 58.40 | 0.595 | 15.11 | – | Plb | Plb | Plb | Plb | |||
| 10 3/4 | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | – | – | – | – | – |
| 40.50 | 0.350 | 8.89 | Psb | – | – | – | – | |||
| 15.50 | 0.400 | 10.16 | Psb | – | – | – | – | |||
| 51.00 | 0.450 | 11.43 | Psb | Psb | Psb | Psbega | Psb | |||
| 55.50 | 0.495 | 12.57 | – | Psb | Psb | Psbega | Psb | |||
| 60.70 | 0.545 | 13.84 | – | – | – | Psbega | Psb | |||
| 65.70 | 0.595 | 15.11 | – | – | – | Psb | Psb | |||
| 13 3/8 | 48.00 | 13.375 | 339.73 | 0.330 | 8.38 | – | – | – | – | – |
| 54.50 | 0.380 | 9.65 | Psb | – | – | – | – | |||
| 61.00 | 0.430 | 10.92 | Psb | – | – | – | – | |||
| 68.00 | 0.480 | 12.19 | Psb | Psb | Psb | Psb | Psb | |||
| 72.00 | 0.514 | 13.06 | – | Psb | Psb | Psb | Psb | |||
| 16 | 65.00 | 16 | 406.40 | 0.375 | 9.53 | – | – | – | – | – |
| 75.00 | 0.438 | 11.13 | Psb | – | – | – | – | |||
| 84.00 | 0.495 | 12.57 | Psb | – | – | – | – | |||
| 109.00 | 0.656 | 16.66 | P | P | P | – | P | |||
| 18 5/8 | 87.50 | 18.625 | 473.08 | 0.435 | 11.05 | Psb | – | – | – | – |
| 20 | 94.00 | 20 | 508.00 | 0.438 | 11.13 | Pslb | – | – | – | – |
| 106.50 | 0.500 | 12.70 | Pslb | – | – | – | – | |||
| 133.00 | 0.635 | 16.13 | Pslb | – | – | – | – | |||
Mahsulot ishlab chiqarish jarayoni






